| MOQ: | 求める式 |
| 標準梱包: | 20kg*1 |
| 配達期間: | 7-14 日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 80 トン |
工場直接供給のケーキの乳化剤のケーキのゲルのよい増進剤のスポンジ ケーキの増進剤
![]()
![]()
指定:
| 項目 | 単位 | 指定 | |
| 1 | 出現 | -- | cream-coloredゲル |
| 2 | カルシウム内容 | % | 4.2-5.2 |
| 3 | 酸価値 | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | エステル価値 | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | 酸価値 | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | 総乳酸 | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | 鉛 | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| MOQ: | 求める式 |
| 標準梱包: | 20kg*1 |
| 配達期間: | 7-14 日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 80 トン |
工場直接供給のケーキの乳化剤のケーキのゲルのよい増進剤のスポンジ ケーキの増進剤
![]()
![]()
指定:
| 項目 | 単位 | 指定 | |
| 1 | 出現 | -- | cream-coloredゲル |
| 2 | カルシウム内容 | % | 4.2-5.2 |
| 3 | 酸価値 | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | エステル価値 | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | 酸価値 | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | 総乳酸 | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | 鉛 | mg/kg | ≤ 2 |
![]()